400-007-5898
  • 1
  • 2
  • 3
型号词典:
上海现货行情
品名 价格 均价 涨跌 日期
1# 铜 59700-60100 59900 ↑475 1-20
A00铝 16040-16080 16060 ↓-10 1-20
1# 铅 15750-15900 15825 ↑100 1-20
0# 锌 15200-15300 15250 0 1-20

电缆现货数量

更多>>
型号 总库存(KM) 型号 总库存(KM) 型号 总库存(KM)
BV 48199865.793 YJV 34781046.635 HYV 30077054.193
ST 4294967.295 BVR 1676747.408 AVR 1310400.1
ZRBV 1307578.705 NHBV 1305728 VLV 1257584.078
SYV 1233498.5 BVVB 1037247.6 RVVP 804621.6
RV 155788.192 LGJ 50009.95 YZ 12933.352
VV 12304.614 QVR 11000.001 RVV 6671.578
全球铝业网 大庆分类信息 深圳搬家 资源循环网 防火门 木门 国讯报告网 技术资料 元器件交易网 北极星电力网
电线电缆 不锈钢之家 小猫线缆 中国商报供求网 电力114 中华五金网 中国电力资料网 新能源人才网 电力人才网 电缆
千家综合布线网 电源门户网 线缆 拉力试验机 中国电线电缆网 北方电缆网